questa pompa della serie DP ad alta pressione, perfetta per autolavaggi portatili, macchine per la pulizia dei tappeti, spazzatrici e irroratrici agricole ecc.
oggetto numero.:
DP60-DP170prodotto originale:
FUJIANpagamento:
TT LCcolore:
BLACKMOQ:
10Pompa ad alta pressione a membrana DC serie DP 12V/24V 4.6.5-5.5LPM 60-170psi
le pompe della serie DP sono in grado di sopportare carichi di lavoro gravosi continui e di lavoro estremi. abbinate a motori ad alte prestazioni, la serie DP ha capacità chimiche estreme e va oltre la normale chiamata del servizio anche con molti altri additivi. questo 3 -la pompa a membrana a camera fornisce fino a 1.8 galloni al minuto ed è in grado di autoadescare fino a 6 piedi verticali, e può funzionare a secco senza danni. sono facili da installare, per la manutenzione e l'inverno .
Caratteristiche e vantaggi
l connessioni filettate con raccordi multipli consentono il collegamento a qualsiasi presa
l fornisce prestazioni affidabili con flusso d'acqua moderato,applicazioni ad alta pressione.
Corro in modo fluido e silenzioso
Posso funzionare a secco senza danni
l piedini in ferro e gomma per la riduzione del rumore da vibrazioni
l design compatto e interruttore di richiesta per impieghi gravosi
l pressostato regolabile da 60psi-170psi per servizio OEM
Applicazioni tipiche
marino, RV, irrorazione agricola, industriale generico, filtrazione, trattamento delle bevande, sistema idrico solare, ecc.

pompa | |
genere | 3 diaframma a spostamento positivo della camera pompa, autoadescante, in grado di funzionare a secco |
tipo di controllo | comandato da pressostato o comandato da by-pass |
temperatura massima consigliata | 60°C (140°f) |
capacità di adescamento | 6 piedi (1.8 m) altezza di aspirazione |
pressione fuori | pressione di chiusura6 0 PSI:4 5 PSI ±5 PSI (±0.3 bar) pressione di chiusura 80 PSI : 65 PSI ±5 PSI (±0.3 bar) pressione di chiusura 120 psi:10 5 PSI ±5 PSI (±0.3 bar) pressione di chiusura 160 psi: 145 PSI ±5 PSI (±0.3 bar) pressione di chiusura 170 psi:15 5 PSI ±5 PSI (±0.3 bar) |
porte di ingresso/uscita | 3/8"-18 segg |
valvola | epdm |
collegamenti a filo | 2 pin/conduttori |
il motore | |
conduce | 16 AWG, 13" (33 cm) di lunghezza con connettore/conduttori a 2 pin |
ciclo di lavoro | intermittente/ continuo |
assorbimento massimo .amp | 10.8 bis |
configurazioni della pompa
modello | tensione (v) | O flusso penna (lpm/gpm) | P ressure off (psi/bar) | assorbimento di amplificazione (a) |
dp-60 | 12 | 4.6/1.2 | 60/4.2 | 7.0 |
dp-60b | 24 | 4.6/1.2 | 60/4.2 | 4.0 |
dp-80 | 12 | 5.5/1.5 | 80/5.5 | 8.0 |
dp-100 | 12 | 5.5/1.5 | 100/6.9 | 9.0 |
dp-120 | 12 | 5.5/1.5 | 120/8.3 | 9.5 |
dp-120b | 24 | 5.5/1.5 | 120/8.3 | 4.5 |
dp-160 | 12 | 5.5/1.5 | 160/11.0 | 10.5 |
dp-160b | 24 | 5.5/1.5 | 160/11.0 | 4.2 |
dp-170 | 12 | 5.5/1.5 | 170/11.8 | 10.8 |
dimensioni

particolari
elemento | descrizione | quantità |
A | P assemblaggio testata | 1 |
B | V assemblaggio alveo | 1 |
C | gruppo diaframma | 1 |
D | M assemblaggio dell'otore | 1 |
1 | pressostato | 1 |
2 | D diaframma del pressostato | 1 |
3 | testa della pompa | 1 |
4 | diaframma | 1 |
5 | piedini in gomma | 1 |
6 | piastra di base in ferro | 1 |
7 | il motore | 1 |
Informazioni sulla spedizione
peso unitario della pompa(n.w/g.w) | 1.9/2.1kg 2.4/2.65 |
dimensione dell'unità | 260*120*100 mm |
dimensione del cartone | 63*29*23 . 5 cm |
quantità di cartone | 10 pezzi |
peso del cartone | 27 kg |
Se siete interessato nei nostri prodotti e volete sapere ulteriori dettagli,si prega di lasciare un messaggio qui,vi risponderemo il più presto possibile.
Se siete interessato nei nostri prodotti e volete sapere ulteriori dettagli,si prega di lasciare un messaggio qui,vi risponderemo il più presto possibile.
diritto d'autore © 2025 FUAN BIDIBAO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.tutti i diritti riservati. offerto da dyyseo.com

rete ipv6 supportata