 
               
  		
  
 
   
    La pompa di aumento pressione dell'acqua RO serie A e serie B è la nostra pompa volumetrica su richiesta a servizio continuo. Fornisce prestazioni affidabili in applicazioni con portate d'acqua moderate e ad alta pressione.
prodotto originale:
FUJIANpagamento:
TT LCcolore:
BLACK12v 24v Booster ad osmosi inversa Pompa dell'acqua a membrana
 
  
 Questa pompa a membrana a 3 camere fornisce fino a 1,8 galloni al minuto ed è in grado di autoadescarsi fino a 6 piedi verticali e la pompa ad osmosi inversa può funzionare a secco senza danni. Questa pompa booster da 12 V CC ha un pressostato integrato, che si avvia e si arresta automaticamente quando l'apparecchio viene aperto e chiuso. Sono facili da installare, riparare e preparare per l'inverno.
  
 
 
Specifica
| POMPA | |
| Tipo | Pompa volumetrica a membrana a 3 camere, autoadescante, funzionante a secco | 
| Tipo di controllo | comandato da pressostato o comandato da by-pass | 
| Temperatura massima consigliata | 60°C (140°F) | 
| Capacità di adescamento | Altezza di aspirazione di 1,8 m | 
| Togli la pressione | Pressione di arresto60 PSI: 45 PSI ±5 PSI (±0,3 bar)  Pressione di chiusura 80 PSI : 65 PSI ±5 PSI (±0,3 bar)  Pressione di arresto 120 PSI: 105 PSI ±5 PSI (±0,3 bar) Pressione di arresto 160 PSI: 145 PSI ±5 PSI (±0,3 bar) Pressione di arresto 170 PSI: 155 PSI ±5 PSI (±0,3 bar)   | 
| Porte di ingresso/uscita | 3/8"-18 FNPT | 
| Valvola | EPDM | 
| Connessioni a filo | 2 pin/conduttori | 
| IL MOTORE | |
| Conduce | 16 AWG, 13" (33 cm) di lunghezza con connettore a 2 pin/conduttori | 
| Ciclo di lavoro | Intermittente/continuo | 
| Assorbimento max.Amp | 10.8A | 
 
 
Caratteristiche e vantaggi
Applicazione tipica
Marine, camper, irrorazione agricola, industria generale, filtrazione, lavorazione delle bevande, sistema idrico solare, ecc.
  
 
Configurazioni pompa standard
| Modello | Volt | Flusso aperto (LPM) | Estrazione massima (A) | Pollice | PSI | Connessione di alimentazione | Scatola interna | 
| CFDP-3201-01 | 12 | 5.5 | 6 | 3/8"FNPT | 60 | 2 pin/conduttori | 26,6x12x10,5 | 
| CFDP-3401-01 | 24 | 5.5 | 3.1 | 3/8"FNPT | 60 | 2 pin/conduttori | 26,6x12x10,5 | 
| CFDP-3201-02 | 12 | 5.5 | 7 | 3/8"FNPT | 80 | 2 pin/conduttori | 26,6x12x10,5 | 
| CFDP-3401-02 | 24 | 5.5 | 3.7 | 3/8"FNPT | 80 | 2 pin/conduttori | 26,6x12x10,5 | 
| CFDP-3202-01 | 12 | 5.5 | 9 | 3/8"FNPT | 100 | 2 pin/conduttori | 26,6x12x10,5 | 
| CFDP-3402-01 | 24 | 5.5 | 4.6 | 3/8"FNPT | 100 | 2 pin/conduttori | 26,6x12x10,5 | 
| CFDP-3202-02 | 12 | 5.5 | 9.5 | 3/8"FNPT | 120 | 2 pin/conduttori | 26,6x12x10,5 | 
| CFDP-3402-0212 | 24 | 5.5 | 4.8 | 3/8"FNPT | 120 | 2 pin/conduttori | 26,6x12x10,5 | 
| CFDP-3203-01 | 12 | 5.5 | 10.5 | 3/8"FNPT | 160 | 2 pin/conduttori | 26,6x13x10,5 | 
| CFDP-3403-021 | 24 | 5.5 | 5.3 | 3/8"FNPT | 160 | 2 pin/conduttori | 26,6x13x10,5 | 
precedente :
24 V Motore di pressione della pompa a diaframma elettrico ad alta pressione portatile 2.8LPMIl prossimo :
Pompa booster AC RO serie DP 220 V 5,5 LPM 120-170 PSISe siete interessato nei nostri prodotti e volete sapere ulteriori dettagli,si prega di lasciare un messaggio qui,vi risponderemo il più presto possibile.
 
                    Se siete interessato nei nostri prodotti e volete sapere ulteriori dettagli,si prega di lasciare un messaggio qui,vi risponderemo il più presto possibile.
diritto d'autore © 2025 FUAN BIDIBAO ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.tutti i diritti riservati. offerto da dyyseo.com

rete ipv6 supportata